<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Les candidats socialistes dans la presse</title>
	<link>http://lemondecitoyen.com/2006/11/15/les-candidats-socialistes-dans-la-presse/</link>
	<description>Média politique propulsé par l'autre rédaction</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 23:27:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>by: Jean Véronis</title>
		<link>http://lemondecitoyen.com/2006/11/15/les-candidats-socialistes-dans-la-presse/#comment-2906</link>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2006 10:38:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://lemondecitoyen.com/2006/11/15/les-candidats-socialistes-dans-la-presse/#comment-2906</guid>
					<description>Oui c'est fort possible que ça ait remonté un peu son régime de croisière médiatique. Mais c'est quand même peu sachant qu'il vient d'y avoir une convention qui a réuni 2000 personnes, avec présentation d'un programme, etc. Mais évidemment, ça n'est peut-être pas assez people.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui c&#8217;est fort possible que ça ait remonté un peu son régime de croisière médiatique. Mais c&#8217;est quand même peu sachant qu&#8217;il vient d&#8217;y avoir une convention qui a réuni 2000 personnes, avec présentation d&#8217;un programme, etc. Mais évidemment, ça n&#8217;est peut-être pas assez people.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Fred., de L.</title>
		<link>http://lemondecitoyen.com/2006/11/15/les-candidats-socialistes-dans-la-presse/#comment-2905</link>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2006 10:34:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://lemondecitoyen.com/2006/11/15/les-candidats-socialistes-dans-la-presse/#comment-2905</guid>
					<description>Merci pour l'analyse complémentaire. Ce n'est pas "l'encéphalo plat" non plus, mais c'est faible. Par rapport à ce qu'on parle de lui sur la toile, c'est vrai que sa couverture semble faible. Mais pas au point de pouvoir dire qu'il est plus ignoré avant qu'après (mon hypothèse sous-jacente). Les chiffres d'août étant particulièrement faibles, on pourrait même penser que sa moyenne d'apparition a augmenté suite à cet évènement. (commentaire publié aussi là bas (mais sans le dernier paragraphe...))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour l&#8217;analyse complémentaire. Ce n&#8217;est pas &#8220;l&#8217;encéphalo plat&#8221; non plus, mais c&#8217;est faible. Par rapport à ce qu&#8217;on parle de lui sur la toile, c&#8217;est vrai que sa couverture semble faible. Mais pas au point de pouvoir dire qu&#8217;il est plus ignoré avant qu&#8217;après (mon hypothèse sous-jacente). Les chiffres d&#8217;août étant particulièrement faibles, on pourrait même penser que sa moyenne d&#8217;apparition a augmenté suite à cet évènement. (commentaire publié aussi là bas (mais sans le dernier paragraphe&#8230;))
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Jean Véronis</title>
		<link>http://lemondecitoyen.com/2006/11/15/les-candidats-socialistes-dans-la-presse/#comment-2901</link>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2006 10:10:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://lemondecitoyen.com/2006/11/15/les-candidats-socialistes-dans-la-presse/#comment-2901</guid>
					<description>Votre question est très pertinente. Pour vous répondre, j'ai fait les calculs sur Bayrou (et les autres) et j'ai publié tout ça ici :

http://aixtal.blogspot.com/2006/11/2007-et-bayrou.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Votre question est très pertinente. Pour vous répondre, j&#8217;ai fait les calculs sur Bayrou (et les autres) et j&#8217;ai publié tout ça ici :</p>
<p><a href='http://aixtal.blogspot.com/2006/11/2007-et-bayrou.html' rel='nofollow'>http://aixtal.blogspot.com/2006/11/2007-et-bayrou.html</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Fred., de L.</title>
		<link>http://lemondecitoyen.com/2006/11/15/les-candidats-socialistes-dans-la-presse/#comment-2900</link>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2006 08:59:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://lemondecitoyen.com/2006/11/15/les-candidats-socialistes-dans-la-presse/#comment-2900</guid>
					<description>Bonjour,

Je suis allé sur ton site, et j'ai voulu voir la courbe de Bayrou depuis fin juillet sans succès. Je me pose une question simple : est-ce que ses apparitions dans la presse ont été modifiées significativement entre avant et après son accusation sur TF1 ? On en est assez loin désormais pour que les courbes soient un peu pertinentes.

Merci ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Je suis allé sur ton site, et j&#8217;ai voulu voir la courbe de Bayrou depuis fin juillet sans succès. Je me pose une question simple : est-ce que ses apparitions dans la presse ont été modifiées significativement entre avant et après son accusation sur TF1 ? On en est assez loin désormais pour que les courbes soient un peu pertinentes.</p>
<p>Merci <img src='http://lemondecitoyen.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
